Khanapara Teer Result

Teer is a popular game played in the northeastern Indian states of Meghalaya and Assam. This game has a long history and offers two betting options: the First Round (FR) and the Second Round (SR). The FR typically offers higher returns compared to the SR. Additionally, players often place bets based on dream interpretations, which are believed to predict outcomes. If luck is on your side, Teer can be a lucrative game.

Teer Banner
Teer Result Today:
Date First Round (F/R)(4:20 PM) Second Round (S/R)(5:05 PM)
04-Feb-2025 47 30

Hi friends, you will get all the Khanapara old teer result list. So request you to visit on regular basis so that you can play the game with your best

Khanapara Teer Result List (Guwahati)

Date First Round (F/R) Second Round (S/R)
04-Feb-2025 47 30
03-Feb-2025 45 04
01-Feb-2025 33 86
31-Jan-2025 86 45
30-Jan-2025 46 70
29-Jan-2025 80 86
28-Jan-2025 19 11
27-Jan-2025 38 81
25-Jan-2025 90 13
24-Jan-2025 98 32
23-Jan-2025 23 47
22-Jan-2025 97 34
21-Jan-2025 88 33
20-Jan-2025 99 23
18-Jan-2025 65 44
17-Jan-2025 77 89
16-Jan-2025 21 13
15-Jan-2025 43 66
14-Jan-2025 47 12
13-Jan-2025 67 99
11-Jan-2025 76 51
10-Jan-2025 83 38
09-Jan-2025 16 60
08-Jan-2025 28 99
07-Jan-2025 94 68
06-Jan-2025 52 56
04-Jan-2025 66 23
03-Jan-2025 08 22
02-Jan-2025 95 74
01-Jan-2025 81 77
31-Dec-2024 05 81
30-Dec-2024 29 52
28-Dec-2024 09 34
27-Dec-2024 47 61
26-Dec-2024 88 46
24-Dec-2024 02 67
23-Dec-2024 63 78
21-Dec-2024 14 91
20-Dec-2024 08 17
19-Dec-2024 39 32
18-Dec-2024 05 73
17-Dec-2024 02 42
16-Dec-2024 43 03
14-Dec-2024 53 62
13-Dec-2024 71 67
12-Dec-2024 32 62
11-Dec-2024 13 09
10-Dec-2024 71 21
09-Dec-2024 58 48
07-Dec-2024 82 17
06-Dec-2024 42 78
05-Dec-2024 27 71
04-Dec-2024 15 24
03-Dec-2024 26 62
02-Dec-2024 15 64
30-Nov-2024 56 87
29-Nov-2024 02 86
28-Nov-2024 71 94
27-Nov-2024 06 04
26-Nov-2024 57 30
25-Nov-2024 80 09
23-Nov-2024 13 51
22-Nov-2024 95 16
21-Nov-2024 13 02
20-Nov-2024 57 18
19-Nov-2024 76 66
18-Nov-2024 71 27
16-Nov-2024 98 94
15-Nov-2024 20 47
14-Nov-2024 65 97
13-Nov-2024 93 02
12-Nov-2024 97 20
11-Nov-2024 23 15
09-Nov-2024 39 71
08-Nov-2024 80 30
07-Nov-2024 73 51
06-Nov-2024 30 19
05-Nov-2024 43 97
04-Nov-2024 01 86
02-Nov-2024 07 63
01-Nov-2024 21 55
31-Oct-2024 04 84
30-Oct-2024 66 65
29-Oct-2024 71 70
28-Oct-2024 33 24
26-Oct-2024 21 55
25-Oct-2024 28 62
24-Oct-2024 11 94
23-Oct-2024 21 30
22-Oct-2024 15 91
21-Oct-2024 09 05
19-Oct-2024 95 97
18-Oct-2024 42 51
17-Oct-2024 93 90
16-Oct-2024 09 84
15-Oct-2024 26 85
14-Oct-2024 34
12-Oct-2024
11-Oct-2024 22 62
10-Oct-2024 63 98
09-Oct-2024 28 78
08-Oct-2024 44 40
07-Oct-2024 29 68
05-Oct-2024 35 67
04-Oct-2024 95 48
03-Oct-2024 23 13
02-Oct-2024 98 92
01-Oct-2024 89 75
30-Sep-2024 63 09
28-Sep-2024 28 64
27-Sep-2024 84 76
26-Sep-2024 82 28
25-Sep-2024 06 40
24-Sep-2024 35 37
23-Sep-2024 35 30
21-Sep-2024 84 04
20-Sep-2024 43 76
19-Sep-2024 89 92
18-Sep-2024 03 20
17-Sep-2024 53 07
16-Sep-2024 20 24
14-Sep-2024 61 85
13-Sep-2024 61 98
12-Sep-2024 44 16
11-Sep-2024 38 78
10-Sep-2024 72 13
09-Sep-2024 37 50
07-Sep-2024 02 84
06-Sep-2024 88 34
05-Sep-2024 56 03
04-Sep-2024 29 16
03-Sep-2024 19 95
02-Sep-2024 87 61
31-Aug-2024 30 48
30-Aug-2024 17 19
29-Aug-2024 87 70
28-Aug-2024 13 95
27-Aug-2024 39 37
26-Aug-2024 05 86
24-Aug-2024 82 19
23-Aug-2024 59 70
22-Aug-2024 79 53
21-Aug-2024 40 07
20-Aug-2024 78 86
19-Aug-2024 47 27
17-Aug-2024 21 94
16-Aug-2024 41 32
14-Aug-2024 46 12
13-Aug-2024 47 57
12-Aug-2024 94 41
10-Aug-2024 61 89
08-Aug-2024 13 35
02-Aug-2024 25 90

Copyright @ All Right Reserved